Medlemmer i den Lokale Gruppe av Galakser
Navn | RA | Dec | Konst. | Type | M_v | Diam. (buemin). | RV(km/s) | Avstand (ly) | Annet navn |
Melkeveien | 17:45.6 | -27:20 | Sgr | Sbc | - | - | 0 | 28000* | |
SMC | 00:51.7 | -73:14 | Tuc | Irr | 2.3 | 280' x 160' | -30 | 210000 | NGC 292 |
LMC | 05:19.7 | -68:57 | Dor | Irr | 0.1 | 650' x 550' | +13 | 179000 | |
M31 | 00:42.7 | +41:16 | And | Sb | 3.4 | 185.0' x 75.0' | -59 | 2.9 mill. | NGC 224 |
M32 | 00:42.7 | +40:52 | And | E2 | 8.1 | 11.0' x 7.3' | +35 | 2.9 mill. | NGC 221 |
M110 | 00:41.3 | +41:41 | And | E5 pec | 8.5 | 19.5' x 12.5' | -1 | 2.9 mill. | NGC 205 |
M33 | 01:33.9 | +30:39 | Tri | Sc | 5.7 | 67.0' x 41.5' | +3 | 3.0 mill. | NGC 598 |
NGC147 | 00:33.2 | +48:31 | Cas | dE4 | 9.5 | 15.0' x 9.4' | +89 | 2.4 mill. | |
NGC185 | 00:39.0 | +84:20 | Cas | dE0 | 9.2 | 14.5' x 12.5' | +39 | 2.5 mill. | |
NGC6822 | 19:44.9 | -14:49 | Sgr | Irr | 8.8 | 20.0' x 10.0' | +66 | 1.7 mill. | |
NGC3109 | 10:03.1 | -26:09 | Hya | Irr | 10.6 | 16.0' x 2.9' | +131 | 4.1 mill. | |
IC1613 | 01:05:1 | +02:08 | Cet | Irr | 9.2 | 20.0' x 18.0' | -125 | 2.9 mill. | |
WLM | 00:02.0 | -15:28 | Cet | Irr | 10.9 | 12' x 4' | -42 | 4.2 mill. | MCG-03-01-015 |
Leo I | 10:05.5 | +12:19 | Leo | dE3 | 9.8 | 10.7' x 8.3' | 880000 | UGC 5470 | |
Leo II | 11:13.5 | +22:10 | Leo | E0 pec | 12.0 | 12.0' x 11.0' | 800000 | UGC 6253 | |
Dra dw | 17:20.1 | +57:55 | Dra | E0 pec | 9.9 | 51.0' x 31.0' | 280000 | UGC 10822 | |
UMi dw | 15:08.8 | +67:12 | UMi | E4 | 10.9 | 41.0' x 26.0' | 240000 | UGC 9749 | |
IC10 | 00:20.4 | +59:18 | Cas | Irr | 13.3 | 7.3' x 6.4' | -83 | 4.2 mill. | |
Sex A | 10:11.1 | -04:43 | Sex | Irr | 11.5 | 5.9' x 4.9' | 4.0 mill. | UA 205 | |
Sex B | 10:00.0 | +05:20 | Sex | Irr | 11.3 | 5.1' x 3.5' | 4.0 mill. | UGC 5373 | |
Sex dw | 10:13.2 | -01:37 | Sex | E3 | 300000 | UGC 6253 | |||
Peg dw | 23:28.6 | +14:45 | Peg | Irr | 12.0 | 4.6' x 3.0' | 6.0 mill. | UGC 12613 | |
And I | 00:45.7 | +38:00 | And | E3 pec(?) | 13.2 | 1.3' | 2.9 mill. | PGC 2666 | |
And II | 01:16.4 | +33:27 | And | E0 | 13.5 | 2.9 mill. | PGC 4601 | ||
And III | 00:35.4 | +36:31 | And | E2 | 13.5 | 2.9 mill. | PGC 2121 | ||
And V | 01:10.3 | +47:38 | And | 2.9 mill. | |||||
And VI | 23:51.7 | +24:36 | And | 2.9 mill. | |||||
And VII | 23:27.8 | +50:35 | And | 2.9 mill. | |||||
UGCA92 | 04:27.4 | +63:30 | Cam | Irr? S0? | 2.0' x 1.0' | +66 | 3.0 mill. | PGC 15439 | |
Cet dw | 00:26.1 | -11:02 | Cet | E4 | 3.0 mill. | ||||
For dw | 02:39.9 | -34.32 | For | E4 | 8.1 | 12.0' x 10.2' | 530000 | MCG-06-07-001 | |
IC5152 | 22:06.1 | -51:17 | Ind | Irr | 10.6 | 4.9' x 3.0' | +30 | 3.0 mill. | |
Scl dw | 01:00.0 | -33:42 | Scl | E3 pec | 10.5p | 40.0' x 31.0' | +162 | 300000 | MCG-06-03-015 |
Phe dw | 01:49.0 | -44:41 | Phe | Irr | 13.2 | 4.7' x 4.0' | 1.6 mill. | PGC 6830(?) | |
Car dw | 06:14.6 | -50:58 | Car | E3 | 20.9p | 300000 | |||
Tuc dw | 22:41.7 | -64:25 | Tuc | E5 | 2.9' x 1.2' | 3.0 mill. | PGC 69519(?) | ||
SagDIG | 19:30.1 | -17:42 | Sgr | 15 | 2.0 mill. | ||||
SagDEG | 18:55 | -30:30 | Sgr | E7 | 80000** |
*Koordinater og avstand til kjernen av Melkeveien
**SagDEG - (Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy) ble funnet i
1994 og inneholder kulehopen M54.